Search CVE reports
21 – 30 of 3070 results
(Invalid pointer in the JavaScript: WebAssembly component. This vulnera ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
(Mitigation bypass in Firefox for Android. This vulnerability was fixed ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
(Mitigation bypass in the DOM: postMessage component. This vulnerabilit ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
(Use-after-free in the JavaScript Engine component. This vulnerability ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
(Incorrect boundary conditions in the WebRTC component. This vulnerabil ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
(Incorrect boundary conditions in the WebRTC component. This vulnerabil ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
(Uninitialized memory in the Audio/Video: Web Codecs component. This vu ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
(Privilege escalation in the Graphics: WebRender component. This vulner ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
(Information disclosure due to uninitialized memory in the Graphics: Ca ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
(Use-after-free in the WebRTC component. This vulnerability was fixed i ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |